Indeks glikemik (GI) mengukur seberapa cepat suatu makanan dalam meningkatkan gula darah Anda. Memahami Ini maka bisa membantu membuat rencana makan.
Misalnya, saat olahraga gula darah Anda rendah dan terus turun, Anda memilih lebih suka mengonsumsi karbohidrat dengan GI tinggi untuk meningkatkan gula darah dengan cepat.
Di sisi lain, jika Anda ingin menjaga gula darah agar tidak turun selama beberapa jam aktivitas ringan, Anda mungkin lebih suka makan karbohidrat yang memiliki indeks glikemik lebih rendah dan waktu kerja lebih lama.
Angka di bawah ini menunjukkan tabel indeks glikemik makanan berdasarkan tingkat glukosa, dimana itu adalah salah satu karbohidrat tercepat dalam meningkatkan GD Anda, maka dinilai 100.
Glukosa diberi nilai 100 dan karbohidrat lain diberi angka relatif terhadap glukosa. Karbohidrat yang lebih cepat (angka yang lebih tinggi) bagus untuk meningkatkan gula darah rendah.
Perhatikan bahwa angka-angka ini dikumpulkan dari berbagai laboratorium penelitian, bahkan dari lebih dari satu penelitian. Angka-angka ini akan mendekati tetapi mungkin tidak identik dengan daftar indeks glikemik lainnya.
Dampak makanan terhadap gula darah bergantung pada banyak faktor lain seperti kematangan, waktu memasak, kandungan serat dan lemak, waktu, tingkat insulin darah, dan aktivitas terkini.
Tabel Indeks Glikemik ini bisa digunakan sebagai salah satu cara dari sekian banyak alat yang Anda miliki untuk membuat kendali GD Anda.
TABEL INDEKS GLIKEMIK
Makanan | Glikemik Indeks (glukosa = 100) |
Roti gandum putih * | 75 ± 2 |
Roti gandum / roti utuh | 74 ± 2 |
Roti gandum spesial | 53 ± 2 |
Roti gandum tidak beragi | 70 ± 5 |
Chapatti | 52 ± 4 |
Jagung tortilla | 46 ± 4 |
Nasi Putih, dimasak | 73 ± 4 |
Beras Merah, Dimasak | 68 ± 4 |
Barley | 28 ± 2 |
jagung Manis | 52 ± 5 |
Spaghetti, putih | 49 ± 2 |
Spaghetti, utuh | 48 ± 5 |
Bihun | 53 ± 7 |
Mie Instan | 55 ± 7 |
BUAH DAN PRODUKNYA | |
Apel, mentah | 36 ± 2 |
Jeruk , mentah | 43 ± 3 |
Pisang, mentah | 51 ± 3 |
Nanas, mentah | 59 ± 8 |
Mangga, mentah | 51 ± 5 |
Semangka, mentah | 76 ± 4 |
Kurma, mentah | 42 ± 4 |
Persik, kalengan | 43 ± 5 |
Strawberry selai / jelly | 49 ± 3 |
Apel, jus | 41 ± 2 |
Jeruk, Jus | 50 ± 2 |
SAYURAN | |
Kentang, rebus | 78 ± 4 |
Kentang, tumbuk instan | 87 ± 3 |
Kentang, kentang goreng | 63 ± 5 |
Wortel, rebus | 39 ± 4 |
Ubi jalar, rebus | 63 ± 6 |
Labu kuning, rebus | 64 ± 7 |
Pisang raja / pisang hijau | 55 ± 6 |
Talas, rebus | 53 ± 2 |
Sup sayur | 48 ± 5 |
SUSU DAN PRODUK | |
Susu, full lemak | 39 ± 3 |
Susu, skim | 37 ± 4 |
Es krim | 51 ± 3 |
Yogurt, buah | 41 ± 2 |
Susu kedelai | 34 ± 4 |
Rice milk | 86 ± 7 |
KACANG_KACANGAN | |
Kacang polong | 28 ± 9 |
Kacang merah | 24 ± 4 |
Lentil | 32 ± 5 |
Kacang kedelai | 16 ± 1 |
SNACK | |
Cokelat | 40 ± 3 |
Popcorn/Berondong jagung | 65 ± 5 |
Keripik kentang | 56 ± 3 |
Minuman ringan / soda | 59 ± 3 |
Kerupuk / keripik beras | 87 ± 2 |
GULA | |
Fruktosa | 15 ± 4 |
Sukrosa | 65 ± 4 |
Glukosa | 103 ± 3 |
Madu | 61 ± 3 |
Tabel indeks glikemik dan beban glikemik yang lebih lengkap dapat Anda temukan di artikel “International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008” by Fiona S. Atkinson, Kaye Foster-Powell – Diabetes care